|
詳細情報 |
|||
| ハイライト: | 内部フレーム形成機械 |
||
|---|---|---|---|
製品の説明
製品用途/製品の使用
バッグフィルター内部フレーム 半自動形作機 手動の曲がりが必要です 板の厚さを選択し,内部フレームのサイズをカスタマイズできます
技術参数/技術パラメータ
|
型号 モード |
T14mm | T16mm | T17mm |
| 使用板厚 ストライプの厚さ | 0.3-0.4mm | 0.3-0.4mm | 0.3-0.4mm |
| 板宽 ストライプ幅 | 21mm | 23mm | 24mm |
| 電気源 電源 | 220V | ||
| 气圧 空気圧 | 0.6-0.7mpa | ||
| 電機総功率 モーター総功率 | 1.1kw | ||
| 生産速度 生産速度 | 592*592mm/8pcs ((m/min) | ||
| 外形総尺寸 寸法 L*W*H | 1300*610*1500mm | ||
| 主機重量 ホスト重量 | 380kg | ||
| 适用材料 適用可能な材料 | T14 有花 熱電鉄 0.3*210.4*21 ((≤0.1mm) | ||
| 适用製品 適用される製品 | バッグ式過濾器,板式過濾器 バッグフィルター,プレートフィルター | ||
| 生产範囲 生産範囲 | 宽 (宽) 最大45mm 長 (長) 最大45mm | ||
この製品の詳細を知りたい





