|
詳細情報 |
|||
| ハイライト: | 全自動ポケットフィルター製造機械,外部フレーム ポケットフィルターを作る機械,サイドカット ポケットフィルター製造機械 |
||
|---|---|---|---|
製品の説明
製品使用
初期効果バッグフィルターとプレートフィルターの外枠を形成するために使用され,一定の範囲内でカスタマイズ可能なサイズで,4つの角は横切断されています
技術的な パラメータ
| モード | T21mm | T25mm | T46mm |
| ストライプの厚さ | 0.45mm | 0.45mm | 0.45mm |
| ストライプ幅 | 61mm | 65mm | 87mm |
| 電源 | 380V | ||
| 空気圧 | 0.6-0.7mpa | ||
| モーター総力 | 4.7kw | ||
| 生産速度 | 592*592/5pcs ((m/min) | ||
| サイズ (L*W*H) | 2300*570*1280mm | ||
| ホスト重量 | 646kg | ||
| 適用可能な材料 | T21 ガルバン製鉄 (0.5*61 ((≤0.1mm) | ||
| 適用される製品 | バッグフィルター,プレートフィルター | ||
| 生産範囲 | 幅最大50mm 長さ最大50mm | ||
この製品の詳細を知りたい





